环球外汇工具频道
外汇行情
工具频道首页
外汇即时行情
外汇走势图
外汇K线图
外汇报价
人民币外汇牌价
外汇计算器
保证金计算
利润计算
可用资金计算
点值计算
实用工具
数据图表中心
货币兑换器
财经日历
信用评级
央行利率
货币强弱图
货币相对波动图
枢纽点计算

人民币外汇牌价

代码 货币名 中间价 钞买价 汇买价 卖价 涨跌额 涨跌幅 日期
AUD 澳大利亚元 628.25 606.82 626.15 631.18 -0.42 -0.0668% 2012-05-17
CAD 加拿大元 625.05 603.35 622.57 627.57 -2.61 -0.4158% 2012-05-17
CHF 瑞士法郎 670.63 647.41 668.03 673.4 0.73 0.109% 2012-05-17
DKK 丹麦克朗 108.38 104.61 107.95 108.81 0.13 0.1201% 2012-05-17
EUR 欧元 805.37 777.62 802.39 808.84 0.61 0.0758% 2012-05-17
GBP 英镑 1006.67 971.67 1002.62 1010.68 -3.41 -0.3376% 2012-05-17
HKD 港币 81.4 80.54 81.19 81.5 0.03 0.0369% 2012-05-17
JPY 日元 7.877 7.5958 7.8378 7.9007 0.0142 0.1806% 2012-05-17
KRW 韩国元 0.547 0.5247 0 0 -0.0012 -0.2189% 2012-05-17
MOP 澳门元 79.12 78.3 78.97 79.27 -0.01 -0.0126% 2012-05-17
NOK 挪威克朗 106.17 102.47 105.74 106.59 0.87 0.8262% 2012-05-17
NZD 新西兰元 484.9 0 483.17 487.05 -0.64 -0.1318% 2012-05-17
PHP 菲律宾比索 14.73 14.21 14.66 14.78 -0.05 -0.3383% 2012-05-17
RUB 俄罗斯卢布 20.39 0 20.3 20.47 -0.2 -0.9713% 2012-05-17
SEK 瑞典克朗 88.35 85.31 88.02 88.73 0.39 0.4434% 2012-05-17
SGD 新加坡元 499.41 482.25 497.61 501.61 -0.89 -0.1779% 2012-05-17
THB 泰国铢 20.13 19.43 20.05 20.21 0.02 0.0995% 2012-05-17
USD 美元 632.33 625.66 630.72 633.24 0.28 0.0443% 2012-05-17

环球外汇工具频道-联系我们-关于我们

版权所有:上海鲸高投资管理有限公司